



燃油燃气蒸发器
产品简要描述: 本蒸发器炉体采用立式结构、紧凑美观、整机出厂、占地小、便于安装、产汽快、蒸汽品质高。
主要适用于:(1)餐饮:酒楼蒸汽需求;(2)食品加工:如面点,豆制品,肉类加工等;(3)药类加工:如中药材的蒸煮加工,蒸汽消毒等;(4)单位食堂:如学校食堂蒸饭,蒸菜,炖汤,消毒等;(5)消毒杀菌:家庭餐具消毒、医疗器械、食品器皿;(6)桑拿洗浴。 (7)农业的大棚保温种植。
- 产品详情
- LSS0.05
- LSS0.1
- LSS0.15
- LSS0.2
1、产品描述
按照《特种设备安全检查条例》中第九十九条对锅炉的定义,本蒸发器容积小于规定的30L容积的要求,实际制造严格执行国家有关规范和标准,炉体采用立式结构、紧凑美观、整机出厂、占地小、便于安装、产汽快、蒸汽品质高。
2、适用情况
主要适用于:(1)餐饮:酒楼蒸汽需求;(2)食品加工:如面点,豆制品,肉类加工等;(3)药类加工:如中药材的蒸煮加工,蒸汽消毒等;(4)单位食堂:如学校食堂蒸饭,蒸菜,炖汤,消毒等;(5)消毒杀菌:家庭餐具消毒、医疗器械、食品器皿;(6)桑拿洗浴。 (7)农业的大棚保温种植。
3、技术特性
1 燃油燃气蒸汽发生器操作系统为全自动控制,将水路和电源接好后,只需按一下按钮,既进入自动运行状态;
2内胆采用国际先进的三回程立式水管贯流式结构,烟气与翅片管充分冲刷换热;
3可以在显示屏中观察到当前温度,给水泵运行状态,故障报警状态等运行状态;
4、结构特点
采用鳍片式水管贯流式炉胆结构;
安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置。
基本参数
额定蒸发量 | 工作压力 | 燃料消耗 | 热效率 | 正常水位水容量 | 蒸汽出口 | 进水口 | 排污阀 | 安全阀 | 外形尺寸 | 运输重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻 油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
kg | Mpa | kg | Nm3 | % | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
50 | 0.4(0.7) | 4.7 | 6.4 | 90.3 | 27 | 15 | 15 | 20 | 20 | 540 | 540 | 1270 | 250 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
540 | 540 | 1270 |
基本参数
额定蒸发量 | 工作压力 | 燃料消耗 | 热效率 | 正常水位水容量 | 蒸汽出口 | 进水口 | 排污阀 | 安全阀 | 外形尺寸 | 运输重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻 油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
kg | Mpa | kg | Nm3 | % | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
100 | 0.4(0.7) | 9.5 | 12.8 | 90.5 | 27.5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 640 | 640 | 1600 | 300 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
640 | 640 | 1600 |
基本参数
额定蒸发量 | 工作压力 | 燃料消耗 | 热效率 | 正常水位水容量 | 蒸汽出口 | 进水口 | 排污阀 | 安全阀 | 外形尺寸 | 运输重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻 油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
kg | Mpa | kg | Nm3 | % | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
150 | 0.7 | 13 | 19.2 | 91 | 28 | 20 | 15 | 20 | 20 | 640 | 640 | 1670 | 360 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
640 | 640 | 1670 |
基本参数
额定蒸发量 | 工作压力 | 燃料消耗 | 热效率 | 正常水位水容量 | 蒸汽出口 | 进水口 | 排污阀 | 安全阀 | 外形尺寸 | 运输重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻 油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
kg | Mpa | kg | Nm3 | % | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
200 | 0.7 | 19 | 25.6 | 91.5 | 28.5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 680 | 680 | 1690 | 398 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
680 | 680 | 1690 |
基本参数
额定蒸发量 | 工作压力 | 燃料消耗 | 热效率 | 正常水位水容量 | 蒸汽出口 | 进水口 | 排污阀 | 安全阀 | 外形尺寸 | 运输重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻 油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
kg | Mpa | kg | Nm3 | % | L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
250 | 0.7 | 23.8 | 32 | 93 | 28.5 | 25 | 15 | 20 | 20 | 680 | 680 | 1720 | 415 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
680 | 680 | 1720 |