

电热水锅炉
产品简要描述:该锅炉以电为能源,加热快、热效率高、体积小、无噪音,可实现模块化组合,节约能源、安装使用方便,充分利用谷值电降低供热成本,是综合了国内外各方面先进技术而成的新一代产品。
主要适用于:鼓风电区域,用于洗浴或幼儿园、生产车间等取暖。
- 产品详情
- CLDR
- CWDR
1、产品描述
该锅炉以电为能源,电能通过电加热管转换为热能加热供暖、空调或卫生用热水。该机加热快、热效率高、体积小、无噪音,可实现模块化组合,节约能源、安装使用方便,综合了国内外各方面先进技术而成的新一代产品。
2、适用情况
主要适用于:鼓风电区域,用于洗浴或幼儿园、生产车间等取暖。
3、技术特性
利用接触屏作操作界面,可实现人机对话;
加热快、热效率高、体积小、无噪音;
可实现模块化组合;
节约能源、安装使用方便
4、结构特点
锅炉板采用Q235-A优质低碳钢;
锅筒焊接全部采用埋弧自动焊,并采用无损检测;
加热棒接线端子采用优质铜排连接,经久耐用;
整体快装出厂,机电一体化,外形美观,不易锈蚀。
基本参数
CLDR | 水容量 | 加热管功率 | 加热管数组 | 出回水管径 | 排污管径 | 外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||
L | kw | 组 | DN | DN | mm | mm | mm | |
0.024 | 67 | 12 | 12 | 40 | 40 | 581 | 520 | 1178 |
0.036 | 70 | 12 | 3 | 40 | 40 | 581 | 520 | 1180 |
0.048 | 70 | 12 | 4 | 40 | 40 | 581 | 520 | 1180 |
0.06 | 93 | 15 | 4 | 50 | 40 | 631 | 550 | 1230 |
0.096 | 205 | 24 | 4 | 50 | 40 | 820 | 600 | 1490 |
0.12 | 266 | 24 | 5 | 50 | 40 | 830 | 640 | 1590 |
0.18 | 310 | 24 | 7.5 | 50 | 40 | 830 | 670 | 1670 |
0.24 | 360 | 24 | 10 | 50 | 40 | 860 | 700 | 1710 |
0.36 | 638 | 24 | 15 | 65 | 50 | 1120 | 1120 | 1430 |
0.48 | 838 | 24 | 20 | 65 | 50 | 1120 | 1120 | 1830 |
0.6 | 900 | 24 | 25 | 80 | 50 | 1120 | 1300 | 2130 |
产品安装尺寸
CLDR | 长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|---|
0.024 | 581 | 520 | 1178 |
0.036 | 581 | 520 | 1180 |
0.048 | 581 | 520 | 1180 |
0.06 | 631 | 550 | 1230 |
0.096 | 820 | 600 | 1490 |
0.12 | 830 | 640 | 1590 |
0.18 | 830 | 670 | 1670 |
0.24 | 860 | 700 | 1710 |
0.36 | 1120 | 1120 | 1430 |
0.48 | 1120 | 1120 | 1830 |
0.6 | 1120 | 1300 | 2130 |
基本参数
CWDR | 水容量 | 加热管功率 | 加热管数组 | 出回水管径 | 排污管径 | 外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||
L | kw | 组 | DN | DN | mm | mm | mm | |
0.7 | 1100 | 24 | 30 | 100 | 50 | 2200 | 1032 | 1390 |
1.05 | 1400 | 24 | 45 | 100 | 50 | 2250 | 1480 | 1685 |
1.4 | 1750 | 24 | 60 | 100 | 50 | 2350 | 1550 | 1800 |
产品安装尺寸
CWDR | 长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|---|
0.7 | 2200 | 1032 | 1390 |
1.05 | 2250 | 1480 | 1685 |
1.4 | 2350 | 1550 | 1800 |