低氮套机
产品简要描述:炉机一体,打破燃烧限制,燃烧系统和锅炉合二为一,使锅炉热效率达到97%以上,并且低温燃烧有效降低CO(一氧化碳)、NOX(氮氧化物)的排放,NOX低至30mg/M3以下,适应中国越来越严格的环保检查。
主要适用于:幼儿园、生产车间、公寓、写字楼等取暖,较为适合对排放量要求较为严格的地区,例如:北京、上海等。
- 产品详情
- CWNS0.35
- CWNS2.8
- CWNS4.2
- CWNS0.7
该产品打破了传统的锅炉、燃烧器配合使用的传统,是将锅炉、燃烧器融为一体的产品—锅炉套机,避免了锅炉、燃烧器配合使用时存在诸多问题。将燃烧系统与传热系统深度耦合,实现了自身再循环,使燃气锅炉成为一个完整、性能优越的热能系统,在低氮排放的同时效率大幅提高。有效降低了CO(一氧化碳)、NOX(氮氧化物)排放,达到了NOX低至30mg/M3以下,适应中国越来越严格的NOX排放标准。
2、适用情况
主要适用于:幼儿园、生产车间、公寓、写字楼等取暖,较为适合对排放量要求较为严格的地区,例如:北京、上海等。
3、技术特性
使可燃气体与空气混合旋燃燃烧,锅炉热效率提高到97%以上;
研发出低氮燃烧头,并与自身内循环、FGR烟气再循环技术相结合
采用一体化鳍片管结构设计的冷凝器,大大的降低了排烟温度,提高热效率;
全开启铰链式双层密封烟箱门;
全自动控制,6个时间段可以设置6个不同的温度;
云智能wifi互联网远程控制功能智能预约。
4、结构特点
低氮燃烧头;
深入烟气中心冷凝换热,提高换热率;
冷凝器采用“耐低温、耐酸腐”专用材质;
外包装采用了高亮度的压花铝板。
基本参数
输出热量 | 额定功率 | 工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 排污阀 | 耗电量 | 烟道口 | 外形尺寸 | 运输重量 | 天然气 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
万大卡/h | MW/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | KW | mm | mm | mm | mm | kg | Nm³/h |
30 | 0.35 | 常压 | 85 | 65 | 95 | 1010 | 65 | 65 | 50 | 0.5 | 245 | 2862 | 1200 | 1959 | 1500 | 35.3 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
2862 | 1200 | 1959 |
技术标准
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。此标准规定:污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控装置 | ||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | |
550 | ||||
氢氧化物 |
400 | 400 | 400 | |
汞及其化合物 |
0.05 |
- |
- |
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |
基本参数
输出热量 | 额定功率 | 工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 排污阀 | 耗电量 | 烟道口 | 外形尺寸 | 运输重量 | 天然气 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
万大卡/h | MW/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | KW | mm | mm | mm | mm | kg | Nm³/h |
240 | 2.8 | 常压 | 85 | 65 | 95 | 3300 | 125 | 125 | 50 | 7 | 500 | 5490 | 1900 | 2920 | 5619 | 282 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
5490 | 1900 | 2920 |
技术标准
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。此标准规定:污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控装置 | ||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | |
550 | ||||
氢氧化物 |
400 | 400 | 400 | |
汞及其化合物 |
0.05 |
- |
- |
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |
基本参数
输出热量 | 额定功率 | 工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 排污阀 | 耗电量 | 烟道口 | 外形尺寸 | 运输重量 | 天然气 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
万大卡/h | MW/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | KW | mm | mm | mm | mm | kg | Nm³/h |
360 | 4.2 | 常压 | 85 | 65 | 95 | 4800 | 150 | 150 | 50 | 11 | 600 | 6410 | 2100 | 3420 | 8135 | 423 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
6410 | 2100 | 3420 |
技术标准
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。此标准规定:污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控装置 | ||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | |
550 | ||||
氢氧化物 |
400 | 400 | 400 | |
汞及其化合物 |
0.05 |
- |
- |
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |
基本参数
输出热量 | 额定功率 | 工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 排污阀 | 耗电量 | 烟道口 | 外形尺寸 | 运输重量 | 天然气 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
万大卡/h | MW/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | KW | mm | mm | mm | mm | kg | Nm³/h |
60 | 0.7 | 常压 | 85 | 65 | 95 | 1130 | 80 | 80 | 50 | 1.1 | 325 | 3610 | 1500 | 2200 | 2500 | 70 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
3610 | 1500 | 2200 |
技术标准
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。此标准规定:污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控装置 | ||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | |
550 | ||||
氢氧化物 |
400 | 400 | 400 | |
汞及其化合物 |
0.05 |
- |
- |
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |
基本参数
输出热量 | 额定功率 | 工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 排污阀 | 耗电量 | 烟道口 | 外形尺寸 | 运输重量 | 天然气 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
万大卡/h | MW/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | KW | mm | mm | mm | mm | kg | Nm³/h |
180 | 2.1 | 常压 | 85 | 65 | 95 | 2800 | 125 | 125 | 50 | 5.5 | 426 | 5100 | 1800 | 2700 | 4695 | 211 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
5100 | 1800 | 2700 |
技术标准
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。此标准规定:污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控装置 | ||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | |
550 | ||||
氢氧化物 |
400 | 400 | 400 | |
汞及其化合物 |
0.05 |
- |
- |
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |
基本参数
输出热量 | 额定功率 | 工作压力 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 排污阀 | 耗电量 | 烟道口 | 外形尺寸 | 运输重量 | 天然气 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
万大卡/h | MW/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | KW | mm | mm | mm | mm | kg | Nm³/h |
120 | 1.4 | 常压 | 85 | 65 | 95 | 2400 | 100 | 100 | 50 | 3 | 380 | 4500 | 1700 | 2500 | 3650 | 141 |
产品安装尺寸
长/mm | 宽/mm | 高/mm |
---|---|---|
4500 | 1700 | 2500 |
技术标准
达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014。此标准规定:污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控装置 | ||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | |
550 | ||||
氢氧化物 |
400 | 400 | 400 | |
汞及其化合物 |
0.05 |
- |
- |
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |